
レビュー
レビュー · Chrome 拡張機能
リセール価格がわかる、ワードローブとウィッシュリストの保存ツール。

OpenWardrobe は、ファッションアイテムをデジタルワードローブやウィッシュリストに保存します。ストアの説明によると、アイテムが手持ちのワードローブにどう合うかと、予想されるリセール価格を表示します。ウィッシュリストはギフト用に共有できます。

OpenWardrobe は、買う服のリセール価格を何よりも重視する人に向いています。
| 機能 | OpenWardrobe | Wearton |
|---|---|---|
| どのショップのページからも保存 | ||
| カートや注文をまとめて一度に取り込み | ||
| 持っている服のクローゼット | ||
| 欲しいアイテムのウィッシュリスト | ||
| カテゴリと色を自動入力 | ||
| 写真の背景をきれいに整える | ||
| アイテムごとのパーソナルカラー判定 | ||
| 新しいアイテムに合う手持ちの服を表示 | ||
| 似た服をすでに持っていると警告 | ||
| 買い物中も開いたままのサイドパネル | ||
| 同じクローゼットを使えるスマホアプリ | ||
| リストを友だちと共有 | ||
| 機能 | 5/12 | 11/12 |
ストアページにこの機能がある ストアページに記載なし