
Test
Test · Kleiderschrank-App
Eine App für Farb- und Stilanalyse, die Outfits aus deinem Kleiderschrank zusammenstellt.

Style DNA liest ein Selfie und bestimmt deinen Farbtyp (1 von 12), deinen Figurtyp und deinen Stiltyp. Dann macht die App jeden Tag 5 Outfit-Ideen aus der Kleidung, die du hinzufügst, und prüft, ob ein Teil in einem Shop zu dir passt und womit es sich in deinem Kleiderschrank kombinieren lässt. Ein persönlicher Shop filtert Tausende Marken nach deinem Profil.
Style DNA passt zu dir, wenn du zuerst deine Farben und deinen Figurtyp kennenlernen und dann Outfit-Ideen bekommen willst.
| Funktion | Style DNA | Wearton |
|---|---|---|
| Foto auf sauberem Hintergrund | ||
| Kategorie und Farbe werden für dich ausgefüllt | ||
| Kleidung von einer Shop-Website oder per Link hinzufügen | ||
| Frühere Bestellungen ohne Fotos importieren | ||
| Outfits selbst zusammenstellen | ||
| Outfit-Ideen für dich | ||
| Outfit-Kalender | ||
| Tragehäufigkeit oder Kosten pro Tragen | ||
| Outfits passend zum Wetter | ||
| Findet deine eigenen Farben | ||
| Virtuelle Anprobe | ||
| Wunschliste für Teile, die du willst | ||
| Funktionen | 2/12 | 12/12 |
Store-Einträge oder Website zeigen die Funktion sie erwähnen sie nicht