
Análisis
Análisis · App de armario
Una app de análisis de color y estilo que crea looks con tu armario.

Style DNA analiza un selfie y encuentra tu estación de color (1 de 12), tu tipo de cuerpo y tu tipo de estilo. Después crea 5 ideas de looks al día con la ropa que añades, y comprueba si una prenda de una tienda te favorece y con qué combina de tu armario. Una tienda personal filtra miles de marcas según tu perfil.
Style DNA es para ti si quieres conocer primero tus colores y tu tipo de cuerpo, y después recibir ideas de looks.
| Función | Style DNA | Wearton |
|---|---|---|
| Foto sobre un fondo limpio | ||
| Categoría y color rellenados automáticamente | ||
| Añadir ropa desde la web de una tienda o un enlace | ||
| Importar pedidos anteriores sin fotos | ||
| Crear looks tú mismo | ||
| Ideas de looks hechas para ti | ||
| Calendario de looks | ||
| Veces usada o coste por uso | ||
| Looks según el tiempo | ||
| Encuentra tus colores | ||
| Prueba virtual | ||
| Lista de deseos para las prendas que quieres | ||
| Funciones | 2/12 | 12/12 |
sus fichas o su web muestran la función no la mencionan