
Análisis
Análisis · App de armario
Una app de armario que compara cada prenda con tus colores y te viste según el tiempo.

Wearton encuentra tu estación de color, tu subtono y tu paleta a partir de un selfie, y luego lleva tu armario: pone cada foto sobre un fondo blanco y rellena su categoría, color y material. Cada mañana te propone un look según el tiempo y tus planes, y puede planificar looks para los eventos de tu calendario. La ropa entra con una foto, desde la página de una tienda o desde un pedido, y una lista de deseos muestra cómo encaja una prenda que quieres con lo que ya tienes.
Wearton es para ti si quieres una app que conozca tus colores y te diga qué ponerte hoy.
| Función | Acloset | Fits | Wearton | Whering | Cladwell | Pureple | Indyx | Beauty AI | Stylebook | Clueless | Nouva | Google Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto sobre un fondo limpio | ||||||||||||
| Categoría y color rellenados automáticamente | ||||||||||||
| Añadir ropa desde la web de una tienda o un enlace | ||||||||||||
| Importar pedidos anteriores sin fotos | ||||||||||||
| Crear looks tú mismo | ||||||||||||
| Ideas de looks hechas para ti | ||||||||||||
| Calendario de looks | ||||||||||||
| Veces usada o coste por uso | ||||||||||||
| Looks según el tiempo | ||||||||||||
| Encuentra tus colores | ||||||||||||
| Prueba virtual | ||||||||||||
| Lista de deseos para las prendas que quieres | ||||||||||||
| Funciones | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 9/12 | 9/12 | 8/12 | 8/12 | 7/12 | 7/12 | 5/12 | 5/12 | 4/12 |
sus fichas o su web muestran la función no la mencionan

Análisis

Análisis

Análisis