
Recensione
Recensione · App per l’armadio
Un’app armadio che confronta ogni capo con i tuoi colori e ti veste in base al meteo.

Wearton trova la tua stagione armocromatica, il sottotono e la palette da un solo selfie, poi gestisce il tuo armadio: ogni foto viene messa su sfondo bianco e categoria, colore e materiale vengono compilati. Ogni mattina propone un outfit per il meteo e i tuoi impegni, e può pianificare outfit per gli eventi del tuo calendario. I capi entrano con una foto, dalla pagina di un negozio o da un ordine, e una lista dei desideri mostra come un capo che vuoi si abbina a quello che hai.
Wearton fa per te se vuoi un’app che conosce i tuoi colori e ti dice cosa indossare oggi.
| Funzione | Acloset | Fits | Wearton | Whering | Cladwell | Pureple | Indyx | Beauty AI | Stylebook | Clueless | Nouva | Google Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto su sfondo pulito | ||||||||||||
| Categoria e colore compilati per te | ||||||||||||
| Aggiungi capi dal sito di un negozio o da un link | ||||||||||||
| Importa i vecchi ordini senza foto | ||||||||||||
| Componi tu gli outfit | ||||||||||||
| Idee outfit create per te | ||||||||||||
| Calendario degli outfit | ||||||||||||
| Numero di utilizzi o costo per utilizzo | ||||||||||||
| Outfit in base al meteo | ||||||||||||
| Trova i tuoi colori | ||||||||||||
| Prova virtuale | ||||||||||||
| Lista dei desideri per i capi che vuoi | ||||||||||||
| Funzioni | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 9/12 | 9/12 | 8/12 | 8/12 | 7/12 | 7/12 | 5/12 | 5/12 | 4/12 |
le sue schede o il suo sito mostrano la funzione non la menzionano

Recensione

Recensione

Recensione