
Análise
Análise · App de guarda-roupa
Um app de guarda-roupa que compara cada peça com as suas cores e escolhe sua roupa de acordo com o clima.

O Wearton descobre sua estação de cor, seu subtom e sua cartela de cores a partir de uma selfie e depois cuida do seu guarda-roupa: cada foto ganha um fundo branco, e categoria, cor e material são preenchidos. Toda manhã, ele sugere um look para o clima e os seus planos, e pode planejar looks para os eventos da sua agenda. As roupas entram por foto, pela página de uma loja ou por um pedido, e uma lista de desejos mostra como uma peça que você quer combina com o que você já tem.
Wearton é indicada se você quer um app que conheça as suas cores e diga o que vestir hoje.
| Recurso | Acloset | Fits | Wearton | Whering | Cladwell | Pureple | Indyx | Beauty AI | Stylebook | Clueless | Nouva | Google Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto com fundo limpo | ||||||||||||
| Categoria e cor preenchidas para você | ||||||||||||
| Adiciona roupas do site de uma loja ou de um link | ||||||||||||
| Importa pedidos antigos sem fotos | ||||||||||||
| Você mesmo monta os looks | ||||||||||||
| Ideias de looks feitas para você | ||||||||||||
| Calendário de looks | ||||||||||||
| Vezes usada ou custo por uso | ||||||||||||
| Looks de acordo com o clima | ||||||||||||
| Descobre as suas cores | ||||||||||||
| Provador virtual | ||||||||||||
| Lista de desejos para as peças que você quer | ||||||||||||
| Recursos | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 9/12 | 9/12 | 8/12 | 8/12 | 7/12 | 7/12 | 5/12 | 5/12 | 4/12 |
as páginas na loja ou o site mostram o recurso não mencionam o recurso

Análise

Análise

Análise