
İnceleme
İnceleme · Gardırop uygulaması
Her parçayı senin renklerine göre kontrol eden ve seni havaya göre giydiren bir gardırop uygulaması.

Wearton tek bir selfie'den renk mevsimini, alt tonunu ve paletini bulur, sonra gardırobunu tutar: her fotoğraf beyaz bir arka plana alınır, kategori, renk ve kumaş doldurulur. Her sabah havaya ve planlarına göre bir kombin önerir, takvimindeki etkinlikler için de kombin planlayabilir. Kıyafetler fotoğrafla, bir mağaza sayfasından ya da bir siparişten eklenir; istek listesi de istediğin bir parçanın elindekilerle nasıl uyduğunu gösterir.
Eğer renklerini bilen ve bugün ne giyeceğini söyleyen bir uygulama istiyorsan, Wearton sana uygun.
| Özellik | Acloset | Fits | Wearton | Whering | Cladwell | Pureple | Indyx | Beauty AI | Stylebook | Clueless | Nouva | Google Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotoğraf temiz bir arka plana alınır | ||||||||||||
| Kategori ve renk otomatik doldurulur | ||||||||||||
| Mağaza sitesinden ya da linkten kıyafet ekleme | ||||||||||||
| Eski siparişleri fotoğrafsız aktarma | ||||||||||||
| Kombini kendin oluşturma | ||||||||||||
| Sana özel kombin fikirleri | ||||||||||||
| Kombin takvimi | ||||||||||||
| Giyilme sayısı ya da giyim başı maliyet | ||||||||||||
| Havaya göre kombinler | ||||||||||||
| Kendi renklerini bulur | ||||||||||||
| Sanal deneme | ||||||||||||
| İstediğin parçalar için istek listesi | ||||||||||||
| Özellikler | 12/12 | 12/12 | 11/12 | 9/12 | 9/12 | 8/12 | 8/12 | 7/12 | 7/12 | 5/12 | 5/12 | 4/12 |
mağaza sayfaları ya da web sitesi bu özelliği gösteriyor bundan söz etmiyorlar

İnceleme

İnceleme

İnceleme