
Test
Test · Appli dressing
Une appli dressing qui compare chaque pièce à vos couleurs et vous habille selon la météo.

Wearton trouve votre saison colorimétrique, votre sous-ton et votre palette à partir d’un seul selfie, puis tient votre dressing : chaque photo est posée sur un fond blanc, et sa catégorie, sa couleur et sa matière sont remplies. Chaque matin, il propose une tenue selon la météo et votre programme, et il peut prévoir des tenues pour les événements de votre agenda. Les vêtements entrent par photo, depuis la page d’une boutique ou depuis une commande, et une liste d’envies montre comment une pièce que vous voulez s’accorde avec ce que vous avez.
Wearton est fait pour vous si vous voulez une appli qui connaît vos couleurs et vous dit quoi porter aujourd’hui.
| Fonctionnalité | Acloset | Fits | Wearton | Whering | Cladwell | Pureple | Indyx | Beauty AI | Stylebook | Clueless | Nouva | Google Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo posée sur un fond neutre | ||||||||||||
| Catégorie et couleur remplies pour vous | ||||||||||||
| Ajouter des vêtements depuis le site d’une boutique ou un lien | ||||||||||||
| Importer les anciennes commandes sans photos | ||||||||||||
| Composer vous-même vos tenues | ||||||||||||
| Idées de tenues faites pour vous | ||||||||||||
| Calendrier de tenues | ||||||||||||
| Nombre de ports ou coût par port | ||||||||||||
| Tenues selon la météo | ||||||||||||
| Trouve vos propres couleurs | ||||||||||||
| Essayage virtuel | ||||||||||||
| Liste d’envies pour les pièces que vous voulez | ||||||||||||
| Fonctionnalités | 12/12 | 12/12 | 11/12 | 9/12 | 9/12 | 8/12 | 8/12 | 7/12 | 7/12 | 5/12 | 5/12 | 4/12 |
ses fiches ou son site montrent la fonctionnalité ils ne la mentionnent pas