
Análisis
Análisis · App de armario
Un armario gratis con tableros de looks, calendario de uso y estilistas de verdad.

Indyx convierte las fotos de tu ropa en un armario limpio: quita el fondo y etiqueta la categoría y el color. Planificas looks en tableros de arrastrar y soltar, los pones en un calendario y ves el coste por uso. Puedes compartir tu armario con amigos y reservar una asesoría de pago con un estilista de verdad.
Indyx es para ti si quieres un armario limpio y gratis, y te gusta la idea de que un estilista de verdad trabaje con tu ropa.
| Función | Indyx | Wearton |
|---|---|---|
| Foto sobre un fondo limpio | ||
| Categoría y color rellenados automáticamente | ||
| Añadir ropa desde la web de una tienda o un enlace | ||
| Importar pedidos anteriores sin fotos | ||
| Crear looks tú mismo | ||
| Ideas de looks hechas para ti | ||
| Calendario de looks | ||
| Veces usada o coste por uso | ||
| Looks según el tiempo | ||
| Encuentra tus colores | ||
| Prueba virtual | ||
| Lista de deseos para las prendas que quieres | ||
| Funciones | 8/12 | 12/12 |
sus fichas o su web muestran la función no la mencionan