
Análisis
Análisis · App de armario
Un armario gratis con planificación de looks, estadísticas de uso y una comunidad de estilo.

Whering te deja meter todo tu armario en la app: haz una foto, elige una prenda de su base de datos o guárdala desde la web de una tienda. Creas looks en un lienzo o mezclas prendas con Dress Me, y los planificas en un calendario. Las estadísticas muestran el coste por uso y cuántas veces te pones cada prenda.
Whering es para ti si quieres un armario gratis con estadísticas y te gusta compartir looks con amigos.
| Función | Whering | Wearton |
|---|---|---|
| Foto sobre un fondo limpio | ||
| Categoría y color rellenados automáticamente | ||
| Añadir ropa desde la web de una tienda o un enlace | ||
| Importar pedidos anteriores sin fotos | ||
| Crear looks tú mismo | ||
| Ideas de looks hechas para ti | ||
| Calendario de looks | ||
| Veces usada o coste por uso | ||
| Looks según el tiempo | ||
| Encuentra tus colores | ||
| Prueba virtual | ||
| Lista de deseos para las prendas que quieres | ||
| Funciones | 9/12 | 11/12 |
sus fichas o su web muestran la función no la mencionan